根据鞍人社发[2022]7号文件中关于印发《鞍山市公益性岗位管理办法》等4个管理办法的通知,现将2023年9月申请就业困难灵活就业社会保险补贴人员名单,公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 经办机构 | |
街道/乡镇 | 社区/村 | ||||
1 | 孙卫东 | 2103021968052***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 忠实社区 |
2 | 聂志秋 | 2103031968082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 银行社区 |
3 | 殷娜 | 2103031978080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 银行社区 |
4 | 杨治伟 | 2103031968032***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 兴隆社区 |
5 | 曹忠 | 2103031968082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 兴隆社区 |
6 | 赵丽 | 2103031978083***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 富民社区 |
7 | 王宇 | 2103031978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 跃进社区 |
8 | 仲娅娜 | 2103041978081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 国槐社区 |
9 | 张晓芬 | 2110211971030***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 国槐社区 |
10 | 石云 | 2103031978051***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 国槐社区 |
11 | 孙丽群 | 2110211973031***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 裕华社区 |
12 | 吴丽娜 | 2103811973090***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 东民生社区 |
13 | 范雪娜 | 2103031978080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 东民生社区 |
14 | 王丽 | 2103031973082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 宏福社区 |
15 | 郭旭玲 | 2103021978041***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 宏福社区 |
16 | 崔振香 | 211121973011***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 启虹社区 |
17 | 吉曙光 | 2108821978081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 广场社区 |
18 | 董永忠 | 2103031968083***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 八家子 | 启虹社区 |
19 | 屈秀荣 | 2103041978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
20 | 王乃英 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
21 | 卢恩义 | 2103031968082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
22 | 杨敏 | 2103191973082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
23 | 刘瑞忠 | 2112231968082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
24 | 孙秋 | 2110211978080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
25 | 洪振波 | 2103031968011***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
26 | 王正明 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 解放社区 |
27 | 孟庆海 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 解放社区 |
28 | 邢荣忠 | 2103031968030***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 解放社区 |
29 | 于长海 | 2103031967082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 新开社区 |
30 | 史永平 | 1101081964052***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 新开社区 |
31 | 王海兰 | 2110211973021***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
32 | 高淑娟 | 2301831976011***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
33 | 王玉书 | 2103041978081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
34 | 刘丙宇 | 2103191973042***** | 零就业家庭 | 大陆街道 | 黎明社区 |
35 | 王英丽 | 3729261981100***** | 零就业家庭 | 大陆街道 | 曙光社区 |
36 | 赵秀玉 | 2103811979101***** | 零就业家庭 | 大陆街道 | 曙光社区 |
37 | 方妍 | 2103021978081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 文化社区 |
38 | 王立楠 | 2103021978080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 新华社区 |
39 | 王珺 | 2103031968080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 北粮社区 |
40 | 张敏 | 2103811973082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 立交社区 |
41 | 马丽华 | 2112241973080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 立交社区 |
42 | 孙辉 | 2103031974111***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 公群社区 |
43 | 郑洪伟 | 2103031968080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 公群社区 |
44 | 窦文刚 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 六街口社区 |
45 | 芦忠兰 | 2205811978040***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 新华社区 |
46 | 李贵宏 | 2103031968040***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 器材社区 |
47 | 于晓峰 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 器材社区 |
48 | 张纪平 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 器材社区 |
49 | 李洋洋 | 2111211990011***** | 低保 | 繁荣街道 | 器材社区 |
50 | 车丽 | 2110211973081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 利洲社区 |
51 | 温鑫 | 2303021978070***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 三街口社区 |
52 | 苏艳锋 | 2103031978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 三街口社区 |
53 | 赵东华 | 2103031968072***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 六街口社区 |
54 | 徐海富 | 2103031964111***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 文化社区 |
55 | 李彩侠 | 2107261972062***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 六街口社区 |
56 | 高兴丽 | 2307221973072***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 公群社区 |
57 | 李笑 | 2103031978081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 公群社区 |
58 | 王强 | 2103031968051***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 虹桥社区 |
59 | 王晓兵 | 2103031963122***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 制药社区 |
60 | 林东升 | 2103031968080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 千龙户社区 |
61 | 高益民 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 清真寺社区 |
62 | 王海鸥 | 2112821980122***** | 零就业家庭 | 繁荣街道 | 虹桥社区 |
63 | 张艳 | 2206211989012***** | 单亲抚养未成 | 繁荣街道 | 虹桥社区 |
64 | 时恩军 | 2103111968082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 繁荣街道 | 虹桥社区 |
65 | 李春所 | 2103811968070***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 共和街道 | 大禹社区 |
66 | 徐丽霞 | 2108211973082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 共和街道 | 大禹社区 |
67 | 杨硕 | 2103041978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 共和街道 | 共同社区 |
68 | 王海霞 | 2103031978080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 共和街道 | 共同社区 |
69 | 任学红 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 共和街道 | 共和社区 |
70 | 杨月 | 2103031978092***** | 零就业家庭 | 共和街道 | 二三街坊 |
71 | 孟庆彪 | 2103031966010***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 南华街道 | 化北社区 |
72 | 高伟 | 2103021978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 南华街道 | 开发社区 |
73 | 王亚如 | 2103811978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
74 | 丁雨 | 2103811978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 南华街道 | 化纺社区 |
75 | 张静 | 2106221978021***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 南华街道 | 化纺社区 |
76 | 史凤君 | 1521271973071***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 南华街道 | 开发社区 |
77 | 刘 静 | 2110211973081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 西宁社区 |
78 | 张跃军 | 2103031968080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 西宁社区 |
79 | 李朝春 | 3724211968080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 西宁社区 |
80 | 白 丹 | 2103111977052***** | 零就业家庭 | 永发街道 | 西宁社区 |
81 | 曲长忠 | 2102251968062***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 双兴社区 |
82 | 张艳龙 | 2103111968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 双兴社区 |
83 | 邓立新 | 2103111968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 双兴社区 |
84 | 刘大勇 | 2103111968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 馨园社区 |
85 | 崔凤利 | 2103111973050***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 馨园社区 |
86 | 刘素华 | 2113251974091***** | 城镇零就业 | 永发街道 | 馨园社区 |
87 | 于铭 | 2103111968083***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 馨园社区 |
88 | 朱卫北 | 2103031968082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 教育社区 |
89 | 李久梅 | 2106221970101***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永发街道 | 教育社区 |
90 | 李昕昵 | 2103041978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 炼油社区 |
91 | 李洪涛 | 2103031967012***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 永丰社区 |
92 | 何明 | 2103031968082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 永丰社区 |
93 | 孙洪波 | 2106221978010***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 永丰社区 |
94 | 姜春红 | 2302291973051***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 居义社区 |
95 | 武晓光 | 2103031978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 居义社区 |
96 | 高峰岩 | 2103111968080***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 居义社区 |
97 | 王月 | 2103811973040***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
98 | 时宝学 | 2103031968082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
99 | 苏平 | 2103031978082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 教育社区 |
100 | 何青琼 | 5130281973082***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 教育社区 |
101 | 邹召成 | 2103191966081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 革新社区 |
102 | 高群峰 | 2103031968081***** | 距法定退休年龄不足五年人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
经就业部门审核,现将补贴人员名单予以公示,公示期2023年10月1日至2023年10月7日共7个工作日。如有异议者请在公示期间实名制向铁西区人力资源和社会保障服务中心就业监督管理办公室反映情况。电话:7210567。
铁西区人力资源和社会保障服务中心
2023年9月27日