根据鞍人社发[2022]7号文件中关于印发《鞍山市公益性岗位管理办法》等4个管理办法的通知,现将2023年10月申请就业困难灵活就业社会保险补贴人员名单,公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 经办机构 | |
街道/乡镇 | 社区/村 | ||||
1 | 王振国 | 210303196705010914 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 忠实社区 |
2 | 王荣华 | 210303197801040624 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 国槐社区 |
3 | 田异 | 210311196812282421 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 跃进社区 |
4 | 李学 | 210303196603180912 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 跃进社区 |
5 | 解峰 | 210303197803300928 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 跃进社区 |
6 | 刘娜 | 210303197807130620 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
7 | 高同革 | 210303196809070954 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
8 | 张彬 | 210303196602100618 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
9 | 程晓明 | 210311197209210321 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
10 | 郭兰兰 | 210302197803061529 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
11 | 郭春明 | 210302196809170318 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
12 | 王金莉 | 210303197809091223 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
13 | 许素芹 | 210381197309083429 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
14 | 赵桐艳 | 21030319780910002X | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
15 | 杨凤兰 | 210303197309112024 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
16 | 崔尚利 | 210303196809220617 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 广场社区 |
17 | 刘丽菊 | 210381198202175344 | 零就业家庭 | 八家子 | 广场社区 |
18 | 王钰 | 21030319780922062X | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 银行社区 |
19 | 王巍 | 210311196508200014 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 银行社区 |
20 | 高荣淑 | 210122198308094824 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 银行社区 |
21 | 刘国付 | 210303196809160618 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 银行社区 |
22 | 丁峻峰 | 210304197709192939 | 零就业家庭 | 八家子 | 启虹社区 |
23 | 刘庆文 | 210303196809292311 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 兴隆社区 |
24 | 赵克 | 210304197809120828 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 兴隆社区 |
25 | 周泉 | 210302197309190026 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 兴隆社区 |
26 | 王艳红 | 210303197809161260 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
27 | 熊春红 | 210311197809220929 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
28 | 花海艳 | 210303197809180621 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
29 | 高晓丹 | 210303197904251221 | 残疾人 | 大陆街道 | 曙光社区 |
30 | 程婷 | 210381198206111663 | 单亲抚养未成年 | 大陆街道 | 曙光社区 |
31 | 赵辉 | 210303196809262518 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 解放社区 |
32 | 王强 | 210303196809102530 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 解放社区 |
33 | 尹绍华 | 210302197809041529 | 登记失业人员中距法定退休5年以内的人员 | 大陆街道 | 新开社区 |
34 | 张威 | 21038119680504351X | 登记失业人员中距法定退休5年以内的人员 | 大陆街道 | 新开社区 |
35 | 任丽娜 | 220122197309185944 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
36 | 李维田 | 21030319680916271X | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
37 | 赵恩凤 | 210302197809222426 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
38 | 石丽 | 210381197309175323 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
39 | 周俊伟 | 210303196809262737 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
40 | 梁景学 | 210303196404052010 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 公群社区 |
41 | 孙慧丹 | 210303197710132021 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 三街口社区 |
42 | 刘书丹 | 210303196809172010 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 三街口社区 |
43 | 张军 | 21030319680907201X | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 三街口社区 |
44 | 徐春菊 | 210303197809020628 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 虹桥社区 |
45 | 李正君 | 210303196809211235 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 虹桥社区 |
46 | 王军 | 210303196703251618 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 新华社区 |
47 | 宋万红 | 210304196508132011 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 制药社区 |
48 | 常莉 | 210304197512130240 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 利洲社区 |
49 | 郭鸿君 | 210303196809112333 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 工焦社区 |
50 | 张桂梅 | 210303197309062020 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 工焦社区 |
51 | 魏艳苓 | 210303197309242320 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 制药社区 |
52 | 谢宇 | 210304197608170028 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 利洲社区 |
53 | 刘海霞 | 210303197809210325 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 利洲社区 |
54 | 温少庸 | 210302196809091513 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 器材社区 |
55 | 陆君 | 210311197309160341 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 器材社区 |
56 | 王景利 | 210303196809020615 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 六街口社区 |
57 | 贺锡伟 | 210303196809092336 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 千龙户社区 |
58 | 高毅 | 210304197308110015 | 低保 | 繁荣街道 | 千龙户社区 |
59 | 于忠萍 | 210303196511040314 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 清真寺社区 |
60 | 孙振全 | 210303196809042718 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 北粮社区 |
61 | 孟宪民 | 210303196809022338 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 陶官社区 |
62 | 王玲 | 210303197809062326 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
63 | 吕成波 | 210303196809130013 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
64 | 刘申英 | 210311197806010029 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
65 | 杨海涛 | 210302197410140621 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
66 | 里欣 | 210311197603192125 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
67 | 王勇 | 210303196809282017 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 开发社区 |
68 | 付恩才 | 210302197409231518 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 开发社区 |
69 | 徐敏 | 210323197309145462 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 开发社区 |
70 | 袁晓涛 | 21030419680920121X | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 太阳升社区 |
71 | 张芷瑜 | 210302197809222442 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 化北社区 |
72 | 杨丹 | 210303197809102025 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 化北社区 |
73 | 杨春英 | 210311197809191849 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 北地号村 |
74 | 张世刚 | 210311196809291538 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 教育社区 |
75 | 李宝刚 | 210311196807062416 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 双兴社区 |
76 | 刘金玲 | 210311197204110022 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 西宁社区 |
77 | 许海英 | 210311197809280040 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 馨园社区 |
78 | 高 群 | 210311197101010029 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 馨园社区 |
79 | 朱晓伟 | 210381197309273820 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 革新社区 |
80 | 孙艳君 | 152104197506292846 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 革新社区 |
81 | 伏欣宇 | 21030319830824162X | 低保 | 永乐街道 | 革新社区 |
82 | 朱育生 | 210882197805093910 | 零就业家庭 | 永乐街道 | 革新社区 |
83 | 张玲 | 210321197809211224 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 革新社区 |
84 | 付海 | 210303196503081239 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 大西社区 |
85 | 徐长胜 | 210303196807120612 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 炼油社区 |
86 | 宋玉梅 | 210311197303221289 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 炼油社区 |
87 | 欧阳秋红 | 210311197309080026 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
88 | 金秀东 | 210311196809262112 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
89 | 沈忠宝 | 210303196809071615 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
90 | 周忠静 | 210302197309010320 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 居义社区 |
91 | 张秀艳 | 210225197309110347 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 教育社区 |
92 | 安凤霞 | 211223197309021828 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 教育社区 |
93 | 阎琦 | 210311198507081841 | 零就业家庭 | 永乐街道 | 教育社区 |
94 | 李岩 | 210303197801172010 | 零就业家庭 | 永乐街道 | 教育社区 |
95 | 张连双 | 21031119720020903 | 零就业家庭 | 永乐街道 | 教育社区 |
96 | 胡丽男 | 210311197808102429 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 共和街道 | 大寓社区 |
97 | 姜延菊 | 211021197509172221 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 共和街道 | 大寓社区 |
98 | 崔秀华 | 211381197904066149 | 单亲抚养未成年 | 共和街道 | 大寓社区 |
99 | 王国庆 | 210311196809302452 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 共和街道 | 宁远社区 |
100 | 金春艳 | 210319197302263876 | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 共和街道 | 宁远社区 |
注:张彬210303196602100618,2021年5月疫情期间,因社区工作人员工作失误,导致该居民办理距退休五年的材料丢失,2023年10月经办事处开会决定及铁西区人力资源和社会保障服务中心资金会讨论,同意张彬社保补贴录入时间为2021年5月至2026年6月。
经就业部门审核,现将补贴人员名单予以公示,公示期2023年11月1日至2023年11月7日共7个工作日。如有异议者请在公示期间实名制向铁西区人力资源和社会保障服务中心就业监督管理办公室反映情况。电话:7210567
铁西区人力资源和社会保障服务中心
2023年10月31日