根据鞍人社发[2022]7号文件中关于印发《鞍山市公益性岗位管理办法》等4个管理办法的通知,现将2023年10月申请就业困难灵活就业社会保险补贴人员名单,公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 经办机构 | |
| 街道/乡镇 | 社区/村 | ||||
| 1 | 王振国 | 2103031967050***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 忠实社区 |
| 2 | 王荣华 | 2103031978010***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 国槐社区 |
| 3 | 田异 | 2103111968122***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 跃进社区 |
| 4 | 李学 | 2103031966031***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 跃进社区 |
| 5 | 解峰 | 2103031978033***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 跃进社区 |
| 6 | 刘娜 | 2103031978071***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
| 7 | 高同革 | 2103031968090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
| 8 | 张彬 | 2103031966021***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
| 9 | 程晓明 | 2103111972092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
| 10 | 郭兰兰 | 2103021978030***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 裕华社区 |
| 11 | 郭春明 | 2103021968091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
| 12 | 王金莉 | 2103031978090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
| 13 | 许素芹 | 2103811973090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
| 14 | 赵桐艳 | 2103031978091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
| 15 | 杨凤兰 | 2103031973091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 富民社区 |
| 16 | 崔尚利 | 2103031968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 广场社区 |
| 17 | 刘丽菊 | 2103811982021***** | 零就业家庭 | 八家子 | 广场社区 |
| 18 | 王钰 | 2103031978092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 银行社区 |
| 19 | 王巍 | 2103111965082***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 银行社区 |
| 20 | 高荣淑 | 2101221983080***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 银行社区 |
| 21 | 刘国付 | 2103031968091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 银行社区 |
| 22 | 丁峻峰 | 2103041977091***** | 零就业家庭 | 八家子 | 启虹社区 |
| 23 | 刘庆文 | 2103031968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 兴隆社区 |
| 24 | 赵克 | 2103041978091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 兴隆社区 |
| 25 | 周泉 | 2103021973091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 八家子 | 兴隆社区 |
| 26 | 王艳红 | 2103031978091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
| 27 | 熊春红 | 2103111978092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
| 28 | 花海艳 | 2103031978091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 曙光社区 |
| 29 | 高晓丹 | 2103031979042***** | 残疾人 | 大陆街道 | 曙光社区 |
| 30 | 程婷 | 2103811982061***** | 单亲抚养未成年 | 大陆街道 | 曙光社区 |
| 31 | 赵辉 | 2103031968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 解放社区 |
| 32 | 王强 | 2103031968091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 解放社区 |
| 33 | 尹绍华 | 2103021978090***** | 登记失业人员中距法定退休5年以内的人员 | 大陆街道 | 新开社区 |
| 34 | 张威 | 2103811968050***** | 登记失业人员中距法定退休5年以内的人员 | 大陆街道 | 新开社区 |
| 35 | 任丽娜 | 2201221973091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
| 36 | 李维田 | 2103031968091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
| 37 | 赵恩凤 | 2103021978092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
| 38 | 石丽 | 2103811973091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
| 39 | 周俊伟 | 2103031968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 大陆街道 | 黎明社区 |
| 40 | 梁景学 | 2103031964040***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 公群社区 |
| 41 | 孙慧丹 | 2103031977101***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 三街口社区 |
| 42 | 刘书丹 | 2103031968091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 三街口社区 |
| 43 | 张军 | 2103031968090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 三街口社区 |
| 44 | 徐春菊 | 2103031978090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 虹桥社区 |
| 45 | 李正君 | 2103031968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 虹桥社区 |
| 46 | 王军 | 2103031967032***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 新华社区 |
| 47 | 宋万红 | 2103041965081***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 制药社区 |
| 48 | 常莉 | 2103041975121***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 利洲社区 |
| 49 | 郭鸿君 | 2103031968091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 工焦社区 |
| 50 | 张桂梅 | 2103031973090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 工焦社区 |
| 51 | 魏艳苓 | 2103031973092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 制药社区 |
| 52 | 谢宇 | 2103041976081***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 利洲社区 |
| 53 | 刘海霞 | 2103031978092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 利洲社区 |
| 54 | 温少庸 | 2103021968090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 器材社区 |
| 55 | 陆君 | 2103111973091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 器材社区 |
| 56 | 王景利 | 2103031968090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 六街口社区 |
| 57 | 贺锡伟 | 2103031968090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 千龙户社区 |
| 58 | 高毅 | 2103041973081***** | 低保 | 繁荣街道 | 千龙户社区 |
| 59 | 于忠萍 | 2103031965110***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 清真寺社区 |
| 60 | 孙振全 | 2103031968090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 繁荣街道 | 北粮社区 |
| 61 | 孟宪民 | 2103031968090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 陶官社区 |
| 62 | 王玲 | 2103031978090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
| 63 | 吕成波 | 2103031968091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
| 64 | 刘申英 | 2103111978060***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
| 65 | 杨海涛 | 2103021974101***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
| 66 | 里欣 | 2103111976031***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 绿园社区 |
| 67 | 王勇 | 2103031968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 开发社区 |
| 68 | 付恩才 | 2103021974092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 开发社区 |
| 69 | 徐敏 | 2103231973091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 开发社区 |
| 70 | 袁晓涛 | 2103041968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 太阳升社区 |
| 71 | 张芷瑜 | 2103021978092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 化北社区 |
| 72 | 杨丹 | 2103031978091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 南华街道 | 化北社区 |
| 73 | 杨春英 | 2103111978091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 北地号村 |
| 74 | 张世刚 | 2103111968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 教育社区 |
| 75 | 李宝刚 | 2103111968070***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 双兴社区 |
| 76 | 刘金玲 | 2103111972041***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 西宁社区 |
| 77 | 许海英 | 2103111978092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 馨园社区 |
| 78 | 高 群 | 2103111971010***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永发街道 | 馨园社区 |
| 79 | 朱晓伟 | 2103811973092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 革新社区 |
| 80 | 孙艳君 | 1521041975062***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 革新社区 |
| 81 | 伏欣宇 | 2103031983082***** | 低保 | 永乐街道 | 革新社区 |
| 82 | 朱育生 | 2108821978050***** | 零就业家庭 | 永乐街道 | 革新社区 |
| 83 | 张玲 | 2103211978092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 革新社区 |
| 84 | 付海 | 2103031965030***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 大西社区 |
| 85 | 徐长胜 | 2103031968071***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 炼油社区 |
| 86 | 宋玉梅 | 2103111973032***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 炼油社区 |
| 87 | 欧阳秋红 | 2103111973090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
| 88 | 金秀东 | 2103111968092***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
| 89 | 沈忠宝 | 2103031968090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 静电社区 |
| 90 | 周忠静 | 2103021973090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 居义社区 |
| 91 | 张秀艳 | 2102251973091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 教育社区 |
| 92 | 安凤霞 | 2112231973090***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 永乐街道 | 教育社区 |
| 93 | 阎琦 | 2103111985070***** | 零就业家庭 | 永乐街道 | 教育社区 |
| 94 | 李岩 | 2103031978011***** | 零就业家庭 | 永乐街道 | 教育社区 |
| 95 | 张连双 | 210311197200***** | 零就业家庭 | 永乐街道 | 教育社区 |
| 96 | 胡丽男 | 2103111978081***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 共和街道 | 大寓社区 |
| 97 | 姜延菊 | 2110211975091***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 共和街道 | 大寓社区 |
| 98 | 崔秀华 | 2113811979040***** | 单亲抚养未成年 | 共和街道 | 大寓社区 |
| 99 | 王国庆 | 2103111968093***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 共和街道 | 宁远社区 |
| 100 | 金春艳 | 2103191973022***** | 登记失业中距法定退休年龄5年以内的人员 | 共和街道 | 宁远社区 |
注:张彬2103031966021*****,2021年5月疫情期间,因社区工作人员工作失误,导致该居民办理距退休五年的材料丢失,2023年10月经办事处开会决定及铁西区人力资源和社会保障服务中心资金会讨论,同意张彬社保补贴录入时间为2021年5月至2026年6月。
经就业部门审核,现将补贴人员名单予以公示,公示期2023年11月1日至2023年11月7日共7个工作日。如有异议者请在公示期间实名制向铁西区人力资源和社会保障服务中心就业监督管理办公室反映情况。电话:7210567
铁西区人力资源和社会保障服务中心
2023年10月31日