鞍山地区2025年一季度末梢水监测情况(铁西区)
时间:2025-03-18 15:54
来源:鞍山市铁西区卫健局
作者:
点击: 次
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 |
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 |
1 | 菌落总数 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
2 | 总大肠菌群 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
3 | PH | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
4 | 色度 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
5 | 浑浊度 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
6 | 肉眼可见物 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
7 | 嗅和味 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
8 | 铁 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
9 | 氨氮 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
10 | 耗氧量 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
11 | 消毒剂指标 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 |
|
|
|
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。 |