| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
| 份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
| 1 | 菌落总数 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 2 | 总大肠菌群 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 3 | PH | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 4 | 色度 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 5 | 浑浊度 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 6 | 肉眼可见物 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 7 | 嗅和味 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 8 | 铁 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 9 | 氨氮 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 10 | 耗氧量 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
| 11 | 消毒剂指标 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | |||
注:农村水覆盖率以乡镇为单位100%。