鞍山市铁西区2025年“一卡通”清单
时间:2025-12-16 07:58
来源:鞍山市铁西区人民政府办公室
作者:
点击: 次
| 鞍山市铁西区惠民惠农“一卡通”财政补贴政策清单 |
| 序号 | 主管局 | 补贴项目 |
| 补贴大类 | 项目名称 |
| 1 | 民政局 | 高龄失能困难老人补贴 | 高龄老人补贴资金 |
| 2 | 城市高龄老人补贴资金 |
| 3 | 困难群众基本生活补助 | 农村低保 |
| 4 | 特困人员供养金补贴 |
| 5 | 特困人员生活护理费 |
| 6 | 农村低保春节一次性救助 |
| 7 | 农村特困春节一次性救助 |
| 8 | 80-90周岁农村低保老人补贴 |
| 9 | 农村低保肉食补贴 |
| 10 | 农村特困肉食补贴 |
| 11 | 城市低保 |
| 12 | 城市特困人员供养补贴 |
| 13 | 城市特困人员生活护理费 |
| 14 | 城市低保春节一次性救助 |
| 15 | 城市特困春节一次性救助 |
| 16 | 80-89周岁城市低保老人补贴 |
| 17 | 城市低保肉食补贴 |
| 18 | 城市特困肉食补贴 |
| 19 | 低收入家庭春节一次性救助 |
| 20 | 低保大学生新生入学救助金 |
| 21 | 无房供暖补助 |
| 22 | 城市无房供暖补贴 |
| 23 | 事实无人抚养补贴 |
| 24 | 孤儿临时救助 |
| 25 | 孤儿临时价格补贴 |
| 26 | 福彩圆梦孤儿助学金 |
| 27 | 孤儿基本生活保障补助资金 |
| 28 | 城困新冠洪涝增发一次性生活救助 |
| 29 | 农困新冠洪涝增发一次性生活救助 |
| 30 | 城保增发一次性生活补贴 |
| 31 | 农保增发一次性生活补贴 |
| 32 | 低收入增发一次性生活补贴 |
| 33 | 孤儿增发一次性生活补贴 |
| 34 | 低收入物价补贴 |
| 35 | 经济困难失能老年人集中照顾补助资金 |
| 36 | 社区工作者生活补贴 | 社区工作者生活补贴 |
| 37 | 特困人员救助供养制度 | 重度残疾人护理补贴 |
| 38 | 困难残疾人补贴 |
| 39 | 城市重度残疾人护理补贴 |
| 40 | 城市困难残疾人补贴 |
| 41 | 城乡低保户和农村低保户电价补贴 | 农村特困电费 |
| 42 | 农村低保电费 |
| 43 | 城市特困电费 |
| 44 | 城市低保电费 |
| 45 | 农业局 | 农业机械购置补贴资金 | 农机购置补贴 |
| 46 | 耕地地力保护补贴资金 | 农作物良种补贴(地力补贴) |
| 47 | 玉米和大豆生产者补贴资金 | 玉米补贴 |
| 48 | 大豆目标价格补贴 |
| 49 | 实际种粮一次性补贴 | 实际种粮一次性补贴 |
| 50 |
| 水库移民扶持等资金 |
| 51 |
| 村级组织运转/村级组织运转经费 |
| 52 | 人社局 | 征地拆迁补偿资金 | 失地农民保障金 |
| 53 | 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 54 | 计划生育特殊家庭扶助 |
| 55 |
| 独生子女费 |
| 56 | 育儿补贴 | 育儿补贴 |
| 57 | 应急局 | 自然灾害生活救助补助 | 灾害应急救助 |
| 58 | 退役军人事务局 | 其他优抚支出 | 春节走访企业军转干部慰问金 |
| 59 | 八一走访企业军转干部慰问金 |
| 60 | 军队转业干部安置经费 | 困难企业军转干部等方面人员生活补助 |
| 61 | 优抚对象扶恤补助 | 优抚对象扶恤资金 |
| 62 | 其他优抚补贴 |
| 63 | 退转军人抚恤 |
| 64 | 残疾军人抚恤 |
| 65 | 无军籍退休职工工资、遗嘱费及复原干部生活补贴 |
| 66 | 困难企业已退休两参人员生活补助优抚对象 |
| 67 | 区域划分接收优抚对象 |
| 68 | 退役士兵安置补助资金 | 退役士兵安置补助资金 |
| 69 | 现役军人立功奖励补助 |
| 70 | 农村籍退役士兵抚恤金 |
| 71 | 自谋职业补偿金 |
| 72 | 退役士兵一次性经济补助金 |
| 73 | 教育局 | 农村非公办教师养老补助 | 农村非公办教师养老补助 |
| 74 | 教育资助体系专项资金 | 义务教育家庭经济困难学生补助 |
| 75 |
| 学前教育幼儿资助 |
| 76 | 残联 | 残疾人事业发展补助资金 | 残疾人专职委员 |
| 77 | 残疾人燃油补贴 |
| 78 | 残疾人就业保障金 |
| 79 | 残疾人事业发展补助资金 |
| 80 | 其他残疾人事业发展补助资金 |
| 81 | 大病救助 |
| 82 | 残疾人子女上大学 |
| 83 | 综合执法局 |
| 征地拆迁补偿资金 |
| 84 | 城建中心 |
| 城镇保障怀安居工程专项资金 |