根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及省、市关于政府信息公开工作的相关规定,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
2025年,铁西区政府始终坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,全面贯彻落实《条例》精神,围绕全区中心工作和群众关切,扎实推进政府信息公开各项工作,有效保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。
1.主动公开情况:全年主动公开政府信息涵盖政府领导、机构设置、政府会议、政府文件、政策解读、财政预算决算、人事任免、重大项目建设等多个领域,通过区政府门户网站、政务新媒体等渠道主动公开各类信息1500余条。主动公开重点聚焦民生保障、财政收支、重大项目等领域,如老旧小区改造、部门预算决算等群众关切信息均及时规范公开。
2.依申请公开情况:建立健全依申请公开办理机制,规范申请受理、审查、答复等流程。2025年全区共收到政府信息公开申请21件,切实保障了公众依法获取政府信息的权利。
3.政府信息管理:完善政府信息发布审核机制,严格执行“先审查、后公开”和“一事一审”原则,确保公开信息的准确性、完整性和安全性。同时,定期对政府信息公开目录进行调整和更新,完成对各部门公开条目的规范梳理,提升政府信息管理的规范化水平。
4.平台建设:以区政府门户网站为核心,整合政务新媒体资源,优化政府信息公开专栏设置,提升信息检索和查阅的便捷性。
5.监督保障:加强组织领导,调整政务公开工作领导小组成员,明确区政府办公室为政府信息公开工作的主管部门,负责统筹协调、指导推进和督促检查等工作。各部门严格落实信息发布“三审三校”制度,严把政治关、法律关、政策关、内容关、文字关,全年未发生信息公开失泄密事件。同时,将政府信息公开工作纳入绩效考核,强化监督问责,确保各项工作落到实处。
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 3 | 2 | 6 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 16756 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 61 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 485 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组 织 | 法律服务机 构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 30 | 1 | 0 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
(一)存在问题
1. 部分领域信息公开的深度和精准度不足,对群众关切的热点难点问题回应不够及时、全面。
2. 政策解读形式较为单一,多以文字为主,缺乏通俗易懂的图解等形式,难以满足不同群体的需求,政策传播效果有待提升。
(二)改进措施
1. 聚焦重点领域,围绕民生保障、重大项目建设、优化营商环境、财政资金使用等方面,加大信息公开力度,细化公开内容,提升信息的实用性和针对性,确保群众关切信息精准推送。
2. 创新政策解读方式,采用图文、视频等多种形式,结合民生案例开展解读,增强政策解读的趣味性和易懂性,提高群众对政策的知晓度和理解度。
2025年,铁西区政府严格落实《政府信息公开信息处理费管理办法》,全年未收取政府信息公开信息处理费。
鞍山市铁西区人民政府
2026年2月9日